Milk Butyrometer Original Gerber

In stock

Milk Butyrometer Original Gerber
With a frosted label on the bulb, plain neck, without a stopper, for milk quantities of 10.73 - 11 ml.

03.0029 % Fat: 0 - 4; division: 0.05; standard: ISO
03.0030 % Fat: 0 - 5; division: 0.1; standard: ISO
03.0001 % Fat: 0 - 5; division: 0.05
03.0031 % Fat: 0 - 6; division: 0.1; standard: ISO
03.0032 % Fat: 0 - 7; division: 0.1; standard: ISO
03.0033 % Fat: 0 - 8; division: 0.1; standard: ISO
03.0009 % Fat: 0 - 9; division: 0.1; standard: ISO
03.0010 % Fat: 0 - 10; division: 0.1; standard: ISO
03.0012 % Fat: 0 - 12; division: 0.1
03.0014 % Fat: 0 - 14; division: 0.2
03.0016 % Fat: 0 - 16; division: 0.2
03.0020 % Fat: 0 - 20; division: 0.2
03.0025 % Fat: 0 - 5 - 12; division: 0.1

Milk Butyrometer Original Gerber
With a frosted label on the bulb, plain neck, without a stopper, for milk quantities of 10.73 – 11 ml.

03.0029 % Fat: 0 – 4; division: 0.05; standard: ISO
03.0030 % Fat: 0 – 5; division: 0.1; standard: ISO
03.0001 % Fat: 0 – 5; division: 0.05
03.0031 % Fat: 0 – 6; division: 0.1; standard: ISO
03.0032 % Fat: 0 – 7; division: 0.1; standard: ISO
03.0033 % Fat: 0 – 8; division: 0.1; standard: ISO
03.0009 % Fat: 0 – 9; division: 0.1; standard: ISO
03.0010 % Fat: 0 – 10; division: 0.1; standard: ISO
03.0012 % Fat: 0 – 12; division: 0.1
03.0014 % Fat: 0 – 14; division: 0.2
03.0016 % Fat: 0 – 16; division: 0.2
03.0020 % Fat: 0 – 20; division: 0.2
03.0025 % Fat: 0 – 5 – 12; division: 0.1

Be the first to review “Milk Butyrometer Original Gerber”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    No access token

Main Menu