| Descripción | Comprobador de bolsillo Elite pH para medir el pH con la temperatura |
| Incluye | Comprobador Elite pH con pilas, correa, maletín de transporte blando y tampones de pH |
| Measurement Modes | pH, temperatura |
| Calibración | pH, temperatura |
| Intervalo (pH) | De – 1 a 15 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Accuracy (pH) | ± 0,02 |
| Calibration Points | Desde 1 hasta 3 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32,0 °F a 140,0 °F |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C, 0,1 °F |
| Accuracy (Temperature) | ±0,6 °C para 0,0 °C a 50,0 °C |
| Calibración de la sonda de temperatura | 1 punta |
| Tipo de pantalla | Matriz de puntos gráfica |
| Backlight Option | Sí |
| Certificaciones/conformidad | CE, FCC |
| Clasificación IP | IP-67 |
| Garantía | 1 año para el comprobador |
| Intervalo de humedad relativa | Del 5 al 85 %, sin condensación |
| Estabilidad | Icono de estabilidad en la pantalla |
| Compensación de la temperatura | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 5 °C a 45 °C (ambiente) |
| Batería, tipo | 4 x AAA alcalinas |
| Duración de la batería | 250 h (promedio) |
| Unit Size | Each |
Elite pH Pocket Testers and Replacement Sensors
Número de catálogo: ELITEPHKIT
| Descripción | Comprobador de bolsillo Elite pH para medir el pH con la temperatura |
| Incluye | Comprobador Elite pH con pilas, correa, maletín de transporte blando y tampones de pH |
| Measurement Modes | pH, temperatura |
| Calibración | pH, temperatura |
| Intervalo (pH) | De - 1 a 15 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Accuracy (pH) | ± 0,02 |
| Calibration Points | Desde 1 hasta 3 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32,0 °F a 140,0 °F |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C, 0,1 °F |
| Accuracy (Temperature) | ±0,6 °C para 0,0 °C a 50,0 °C |
| Calibración de la sonda de temperatura | 1 punta |
| Tipo de pantalla | Matriz de puntos gráfica |
| Backlight Option | Sí |
| Certificaciones/conformidad | CE, FCC |
| Clasificación IP | IP-67 |
| Garantía | 1 año para el comprobador |
| Intervalo de humedad relativa | Del 5 al 85 %, sin condensación |
| Estabilidad | Icono de estabilidad en la pantalla |
| Compensación de la temperatura | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 5 °C a 45 °C (ambiente) |
| Batería, tipo | 4 x AAA alcalinas |
| Duración de la batería | 250 h (promedio) |
| Unit Size | Each |






