ADVENTURER™ ANALÍTICA
Balanzas intuitivas diseñadas para el pesaje de rutina
AX224/E
| Capacidad máxima | 220 g |
| Lectura mínima | 0,1 mg |
| Tamaño del plato | 90 mm |
| Número de Artículo: | 30100603 |
In stock
| Capacidad máxima | 220 g |
| Lectura mínima | 0,1 mg |
| Tamaño del plato | 90 mm |
| Calibración interna | No Aplica |
| Protección contra corrientes de aire | Incluido |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Comunicación | USB; RS232 (incluido); Host USB |
| Dimensiones | 354 mm x 340 mm x 230 mm (LxAxA) |
| Pantalla | Pantalla táctil a color WQVGA de 4.3” |
| Funda de protección | Incluido |
| Autorizada para comercio | No Aplica |
| Linealidad ± | 0,2 mg |
| Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) | 0,2 g |
| Peso neto | 5,1 kg |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Repetibilidad, típica | 0,1 mg |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Unidades de medida | Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizado; Miligramo; Newton; Momme; Tael de Taiwán; Baht; Gramo; Tael de Hong Kong; Libra; Tola; Mesghal; Quilates; Onza |
| Entorno de trabajo | 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación |
| Capacidad máxima | 220 g |
| Lectura mínima | 0,1 mg |
| Tamaño del plato | 90 mm |
| Número de Artículo: | 30100603 |
Sending...