- El controlador de microprocesador y la función de calibración de temperatura permiten un control de temperatura de alta precisión.
– Temperatura de esterilización de 110 a 123°C
– Temperatura de fusión* de 60 a 100°C
* Licuefacción de medios de agar coagulado. - Sistema de esterilización automático para operación desatendida.
– Calentamiento > Comprobar caja fuerte > Esterilización > Esterilización caja fuerte > Agotamiento > Fin - Convenientes modos de operación para varios usos.
– Los modos estándar y los modos de programa se enumeran en detalle en las siguientes tablas. - Función de calibración de temperatura.
AUTOCLAVE VERTICAL DE 50 LTS
| Modelo | ST-50G | ST-65G | ST-85G | ST-105G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Control | Control PID por microprocesador | ||||
| Volumen de la cámara (L / pies cúbicos) | 50 / 1,76 | 65 / 2,29 | 85 / 3.0 | 105 / 3.7 | |
| Temperatura | Temperatura de esterilización. (℃ / ℉) | 110 a 123 / 230 a 253,4 | |||
| Temperatura de fusión. (℃ / ℉) | 60 a 100 / 140 a 212 | ||||
| Presión | Esterilización a 121 ℃ (kg/cm2) | 1.1 a 1.2 | |||
| Rango de calibre en analógico (Mpa) | – 0,1 a 0,6 | ||||
| Altitud admisible (m) | hasta 800 | ||||
| Seguridad | Protector de sobretemperatura / Válvula de seguridad de presión / Protector de sobrecorriente | ||||
| Alerta de advertencia (temperatura excesiva, temperatura baja, temperatura baja, falla de esterilización, nivel de agua bajo) | |||||
| Temporizador | 0 a 999 min. | ||||
| Dimensión | Interior (ancho x alto) (mm/pulgadas) | 400×458 / 15,75×18,03 | 400×558 / 15,75×21,97 | 400×758 / 15,75×29,84 | 400×908 / 15,75×35,75 |
| Exterior (An. × Pr. × Al.) (mm/pulgadas) | 624x672x870
/ 24,57×26,46×34,25 |
624x672x971
/ 24,57×26,46×38,23 |
624x672x1083
/ 24,57×26,46×42,64 |
624x672x1233
/ 24,57×26,46×48,54 |
|
| Exterior con tanque de escape
(Ancho×Profundidad×Alto) (mm/pulgadas) |
722x672x870
/ 28,42×26,46×34,25 |
722x672x971
/ 28,42×26,46×38,23 |
722x672x1083
/ 28,42×26,46×42,64 |
722x672x1233
/ 28,42×26,46×48,54 |
|
| puerta máx. apertura
(Ancho×Profundidad×Alto) (mm/pulgadas) |
1012x672x882
/ 39,84×26,46×34,72 |
1012x672x983
/ 39,84×26,46×38,7 |
1012x672x1095
/ 39,84×26,46×43,11 |
1012x672x1245
/ 39,84×26,46×49,01 |
|
| Cesta (ØxH) (mm / pulgadas) | 380×180 / 14,96×7,09 | 380×230 / 14,96×9,05 | 380×330 / 14,96×12,99 | 380×405 / 14,96×15,94 | |
| Peso neto (Kg / lbs) | 94,5 / 208,34 | 99,5 / 219,36 | 104 / 229.28 | 110 / 242.51 | |
| Requisitos eléctricos (230V, 50/60 Hz) | 14.3A | 14.3A | 14.3A | 21.3A | |
| Gato. No. | AAHL1015K | AAHL1025K | AAHL1035K | AAHL1045K | |




